| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-27T00:00:00+00:00 | Vicente Luque | L | Submission | Welterweight Bout |
| 2020-09-19T00:00:00+00:00 | Colby Covington | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2020-05-30T00:00:00+00:00 | Gilbert Burns | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2019-03-02T00:00:00+00:00 | Kamaru Usman | L | Decision - Unanimous | UFC Welterweight Title Bout |
| 2018-09-08T00:00:00+00:00 | Darren Till | W | Submission | UFC Welterweight Title Bout |
| 2017-07-29T00:00:00+00:00 | Demian Maia | W | Decision - Unanimous | UFC Welterweight Title Bout |
| 2017-03-04T00:00:00+00:00 | Stephen Thompson | W | Decision - Majority | UFC Welterweight Title Bout |
| 2016-07-30T00:00:00+00:00 | Robbie Lawler | W | KO/TKO | UFC Welterweight Title Bout |
| 2015-01-31T00:00:00+00:00 | Kelvin Gastelum | W | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2014-08-23T00:00:00+00:00 | Dong Hyun Kim | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2014-06-14T00:00:00+00:00 | Rory MacDonald | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2014-03-15T00:00:00+00:00 | Carlos Condit | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2013-11-16T00:00:00+00:00 | Josh Koscheck | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2013-06-15T00:00:00+00:00 | Jake Shields | L | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2013-02-02T00:00:00+00:00 | Jay Hieron | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.