| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-08T00:00:00+00:00 | Thiago Alves | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2016-06-18T00:00:00+00:00 | Donald Cerrone | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2016-01-17T00:00:00+00:00 | Ben Saunders | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2015-08-23T00:00:00+00:00 | Joshua Burkman | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2015-04-25T00:00:00+00:00 | Joe Riggs | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2014-09-27T00:00:00+00:00 | Stephen Thompson | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2014-04-16T00:00:00+00:00 | Kyle Noke | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2013-03-16T00:00:00+00:00 | Bobby Voelker | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2012-11-17T00:00:00+00:00 | Alessio Sakara | W | DQ | Middleweight Bout |
| 2012-07-07T00:00:00+00:00 | Cung Le | L | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2010-10-23T00:00:00+00:00 | Tom Lawlor | L | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2010-05-08T00:00:00+00:00 | Alan Belcher | L | Submission | Middleweight Bout |
| 2008-10-25T00:00:00+00:00 | Anderson Silva | L | KO/TKO | UFC Middleweight Title Bout |
| 2008-07-05T00:00:00+00:00 | Ricardo Almeida | W | Decision - Split | Middleweight Bout |
| 2008-01-23T00:00:00+00:00 | Drew McFedries | W | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2007-08-25T00:00:00+00:00 | Kendall Grove | W | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2007-02-03T00:00:00+00:00 | Scott Smith | W | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2006-11-11T00:00:00+00:00 | Travis Lutter | L | Submission | Ultimate Fighter 4 Middleweight Tournament Title Bout |
| 2005-08-06T00:00:00+00:00 | Chris Leben | L | Decision - Split | Middleweight Bout |
| 2005-04-16T00:00:00+00:00 | Joe Doerksen | L | Submission | Middleweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.