| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2010-09-25T00:00:00+00:00 | Chris Lytle | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2010-02-06T00:00:00+00:00 | Frank Trigg | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2009-05-23T00:00:00+00:00 | Matt Hughes | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2008-04-19T00:00:00+00:00 | Georges St-Pierre | L | KO/TKO | UFC Welterweight Title Bout |
| 2007-04-07T00:00:00+00:00 | Georges St-Pierre | W | KO/TKO | UFC Welterweight Title Bout |
| 2006-11-11T00:00:00+00:00 | Chris Lytle | W | Decision - Split | Ultimate Fighter 4 Welterweight Tournament Title Bout |
| 2005-06-04T00:00:00+00:00 | Karo Parisyan | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2004-06-19T00:00:00+00:00 | Ivan Menjivar | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2004-01-31T00:00:00+00:00 | Jeff Curran | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2003-02-28T00:00:00+00:00 | Din Thomas | L | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2002-09-27T00:00:00+00:00 | BJ Penn | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2002-03-22T00:00:00+00:00 | Kelly Dullanty | W | Submission | Lightweight Bout |
| 2001-09-28T00:00:00+00:00 | Yves Edwards | W | Decision - Majority | Welterweight Bout |
| 2001-05-04T00:00:00+00:00 | Shonie Carter | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.