| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-19T00:00:00+00:00 | Johnny Eduardo | L | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2016-04-16T00:00:00+00:00 | John Dodson | L | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2015-07-15T00:00:00+00:00 | Scott Jorgensen | W | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2014-09-27T00:00:00+00:00 | Cody Gibson | W | Submission | Bantamweight Bout |
| 2014-05-10T00:00:00+00:00 | Nik Lentz | L | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2013-08-17T00:00:00+00:00 | Cole Miller | W | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2012-08-04T00:00:00+00:00 | Michihiro Omigawa | W | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2011-12-30T00:00:00+00:00 | Diego Nunes | L | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2011-06-26T00:00:00+00:00 | Tyson Griffin | L | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2009-01-31T00:00:00+00:00 | Thiago Tavares | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2008-08-09T00:00:00+00:00 | Rob Emerson | L | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2008-04-02T00:00:00+00:00 | Jeff Cox | W | Submission | Lightweight Bout |
| 2007-12-29T00:00:00+00:00 | Nate Mohr | W | Submission | Lightweight Bout |
| 2007-06-23T00:00:00+00:00 | Nate Diaz | L | Submission | Ultimate Fighter 5 Lightweight Tournament Title Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.