| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | Philadelphia Eagles | Carolina Panthers | 22-16 | — |
| 2021-10-10 | Carolina Panthers | Philadelphia Eagles | 18-21 | — |
| 2018-10-21 | Philadelphia Eagles | Carolina Panthers | 17-21 | — |
| 2017-10-13 | Carolina Panthers | Philadelphia Eagles | 23-28 | — |
| 2015-10-26 | Carolina Panthers | Philadelphia Eagles | 27-16 | — |
| 2014-11-11 | Philadelphia Eagles | Carolina Panthers | 45-21 | — |
| 2012-11-27 | Philadelphia Eagles | Carolina Panthers | 22-30 | — |
| 2009-09-13 | Carolina Panthers | Philadelphia Eagles | 10-38 | — |
| 2006-12-05 | Philadelphia Eagles | Carolina Panthers | 27-24 | — |
| 2004-10-17 | Philadelphia Eagles | Carolina Panthers | 30-8 | — |
13 times in our database. All-time record: Carolina Panthers 5, draws 0, Philadelphia Eagles 8.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.