| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16T00:00:00+00:00 | Jon Jones | N | KO/TKO | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2021-03-27T00:00:00+00:00 | Francis Ngannou | N | KO/TKO | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2020-08-15T00:00:00+00:00 | Daniel Cormier | S | Decision - Unanimous | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2019-08-17T00:00:00+00:00 | Daniel Cormier | S | KO/TKO | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2018-07-07T00:00:00+00:00 | Daniel Cormier | N | KO/TKO | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2018-01-20T00:00:00+00:00 | Francis Ngannou | S | Decision - Unanimous | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2017-05-13T00:00:00+00:00 | Junior Dos Santos | S | KO/TKO | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2016-09-10T00:00:00+00:00 | Alistair Overeem | S | KO/TKO | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2016-05-14T00:00:00+00:00 | Fabricio Werdum | S | KO/TKO | UFC Heavyweight Title Bout |
| 2016-01-02T00:00:00+00:00 | Andrei Arlovski | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2015-05-09T00:00:00+00:00 | Mark Hunt | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2014-12-13T00:00:00+00:00 | Junior Dos Santos | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2014-05-31T00:00:00+00:00 | Fabio Maldonado | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2014-01-25T00:00:00+00:00 | Gabriel Gonzaga | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2013-06-15T00:00:00+00:00 | Roy Nelson | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2012-09-29T00:00:00+00:00 | Stefan Struve | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2012-05-26T00:00:00+00:00 | Shane del Rosario | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2012-02-15T00:00:00+00:00 | Philip De Fries | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2011-10-08T00:00:00+00:00 | Joey Beltran | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.