Die Bundesliga verbindet den zuverlässigsten Favoriten Europas mit einem der chaotischsten Mittelfelder: Bayerns Grundniveau ist historisch stark, aber das Rennen um die Champions-League-Plätze und den Relegationsrang wird jede Saison neu gemischt. Unser Modell setzt nichts davon voraus — es bewertet jeden Kader ergebnisbasiert per Elo, modelliert Tore mit einer Dixon-Coles-korrigierten Poisson-Engine und simuliert den restlichen 34-Spieltage-Plan 10.000-mal, um Titel-, Top-4-, Europa- und Abstiegschancen jedes Klubs zu schätzen.
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. | Proj. Pkt. | Titel % | Top 4 % | Europa % | Abstieg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | FC Bayern München | 0 | 0 | 78 | 87.1% | 99.8% | >99.9% | 0% |
| 2.8 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 65 | 8.5% | 89.0% | 97.9% | 0% |
| 4.3 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 59 | 1.7% | 62.5% | 87.1% | 0.1% |
| 4.41 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 59 | 1.8% | 59.7% | 85.6% | 0.1% |
| 5.08 | RB Leipzig | 0 | 0 | 56 | 0.7% | 46.9% | 78.5% | 0.1% |
| 7.11 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 51 | 0.1% | 18.8% | 48.6% | 1.2% |
| 8.74 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 47 | 0.1% | 8.0% | 28.8% | 4.2% |
| 9.75 | SC Freiburg | 0 | 0 | 45 | <0.1% | 5.0% | 18.9% | 7.2% |
| 10.54 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 43 | <0.1% | 3.1% | 13.8% | 10.7% |
| 10.63 | FC Augsburg | 0 | 0 | 43 | 0% | 2.9% | 12.9% | 11.2% |
| 11.67 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 41 | 0% | 1.5% | 8.0% | 18.1% |
| 12.94 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 38 | 0% | 0.5% | 3.7% | 28.0% |
| 12.96 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 38 | 0% | 0.6% | 3.9% | 29.1% |
| 13.21 | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 38 | <0.1% | 0.5% | 3.5% | 31.1% |
| 13.41 | Hamburger SV | 0 | 0 | 37 | 0% | 0.4% | 3.0% | 34.0% |
| 13.65 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 37 | 0% | 0.3% | 2.5% | 35.8% |
| 14.03 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 36 | 0% | 0.2% | 1.9% | 40.6% |
| 14.61 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 35 | 0% | 0.1% | 1.4% | 48.4% |
Jeder Klub trägt ein Elo-Rating, das sich nur mit Ergebnissen bewegt — ein Sieg gegen ein stärkeres Team lässt es steigen, Punktverluste gegen ein schwächeres senken es. Ein Poisson-Tormodell (dieselbe Engine hinter unseren Fußball-Totals- und Handicap-Vorhersagen, mit xG-Proxy aus Torschüssen) übersetzt die Ratings beider Teams in eine vollständige Ergebnis-Verteilung für jedes verbleibende Spiel.
Dann spielen wir den Rest der Saison 10.000-mal durch, ziehen für jedes Spiel ein Ergebnis aus diesen Verteilungen und bauen die Tabelle jedes Mal neu. Die Prozentwerte oben sind schlichte Zählungen über diese simulierten Saisons: wie oft ein Klub Erster wurde, in den Top 4 landete, einen Europapokal-Platz erreichte oder abstieg.
Das Modell kennt nur Ergebnisse und Schussdaten — Transfers, Verletzungen, Trainerwechsel oder Kadertiefe sieht es erst, wenn sie sich in Leistungen niederschlagen. Früh in der Saison stützen sich die Projektionen daher stark auf das Vorjahresniveau. Wahrscheinlichkeiten sind Schätzungen, keine Versprechen: Eine 5%-Abstiegschance tritt trotzdem in einer von zwanzig Saisons ein. Die Projektionen veröffentlichen wir vollständig; die Value Bets, die unser Modell zu einzelnen Spielen findet, sind Teil der Bezahl-Tarife und werden hier nie gezeigt.