| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-11T00:00:00+00:00 | Alex Garcia | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2012-12-08T00:00:00+00:00 | Matt Brown | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2012-08-04T00:00:00+00:00 | DaMarques Johnson | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2010-02-06T00:00:00+00:00 | Paulo Thiago | N | Submission | Welterweight Bout |
| 2009-11-14T00:00:00+00:00 | Dan Hardy | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2009-06-13T00:00:00+00:00 | Ben Saunders | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2008-12-10T00:00:00+00:00 | Jonathan Goulet | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2008-06-07T00:00:00+00:00 | Marcus Davis | S | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2008-01-23T00:00:00+00:00 | Joshua Burkman | S | Decision - Majority | Welterweight Bout |
| 2007-04-07T00:00:00+00:00 | Yushin Okami | N | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2006-09-23T00:00:00+00:00 | David Loiseau | S | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2006-05-27T00:00:00+00:00 | Joe Riggs | S | Submission | Middleweight Bout |
| 2006-03-04T00:00:00+00:00 | Steve Vigneault | S | Submission | Middleweight Bout |
| 2005-08-06T00:00:00+00:00 | Gideon Ray | S | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2005-04-09T00:00:00+00:00 | Alex Schoenauer | S | KO/TKO | Middleweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.