| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01T00:00:00+00:00 | Rinat Fakhretdinov | N | Submission | Welterweight Bout |
| 2021-08-28T00:00:00+00:00 | Daniel Rodriguez | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2020-03-14T00:00:00+00:00 | Charles Oliveira | N | Submission | Lightweight Bout |
| 2019-11-02T00:00:00+00:00 | Gregor Gillespie | S | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2019-05-18T00:00:00+00:00 | Rafael Dos Anjos | N | Submission | Welterweight Bout |
| 2018-12-15T00:00:00+00:00 | Al Iaquinta | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2018-04-21T00:00:00+00:00 | Edson Barboza | S | TKO - Doctor's Stoppage | Lightweight Bout |
| 2017-10-07T00:00:00+00:00 | Tony Ferguson | N | Submission | UFC Interim Lightweight Title Bout |
| 2017-06-25T00:00:00+00:00 | Michael Chiesa | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2017-03-11T00:00:00+00:00 | Francisco Trinaldo | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2016-11-19T00:00:00+00:00 | Magomed Mustafaev | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2016-07-08T00:00:00+00:00 | Jake Matthews | S | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2016-04-23T00:00:00+00:00 | Efrain Escudero | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2015-12-12T00:00:00+00:00 | Leonardo Santos | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2015-07-15T00:00:00+00:00 | James Moontasri | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2015-02-14T00:00:00+00:00 | Michel Prazeres | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2014-09-27T00:00:00+00:00 | Jon Tuck | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2014-07-06T00:00:00+00:00 | Jesse Ronson | S | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2014-02-01T00:00:00+00:00 | Al Iaquinta | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.