| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-26T00:00:00+00:00 | Takeya Mizugaki | N | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2014-07-05T00:00:00+00:00 | Rob Font | N | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2014-04-16T00:00:00+00:00 | Dustin Kimura | S | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2013-11-06T00:00:00+00:00 | Francisco Rivera | N | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2013-05-25T00:00:00+00:00 | Brian Bowles | S | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2013-03-16T00:00:00+00:00 | Reuben Duran | S | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2012-01-28T00:00:00+00:00 | Cub Swanson | N | KO/TKO | Featherweight Bout |
| 2011-10-29T00:00:00+00:00 | Hatsu Hioki | N | Decision - Split | Featherweight Bout |
| 2011-06-04T00:00:00+00:00 | Josh Grispi | S | KO/TKO | Featherweight Bout |
| 2011-01-22T00:00:00+00:00 | Mark Hominick | N | KO/TKO | Featherweight Bout |
| 2009-08-08T00:00:00+00:00 | George Sotiropoulos | N | Submission | Lightweight Bout |
| 2009-05-23T00:00:00+00:00 | David Kaplan | S | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2008-12-13T00:00:00+00:00 | Shane Nelson | N | Decision - Split | Lightweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.