| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-16T00:00:00+00:00 | Jordan Mein | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2017-06-03T00:00:00+00:00 | Yancy Medeiros | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2016-09-24T00:00:00+00:00 | Luan Chagas | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2016-03-05T00:00:00+00:00 | Nordine Taleb | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2015-08-23T00:00:00+00:00 | Neil Magny | N | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2015-03-21T00:00:00+00:00 | Josh Koscheck | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2014-12-20T00:00:00+00:00 | Mike Rhodes | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2014-05-10T00:00:00+00:00 | Matt Brown | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2014-02-15T00:00:00+00:00 | Takenori Sato | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2013-10-09T00:00:00+00:00 | Dong Hyun Kim | N | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2013-06-08T00:00:00+00:00 | Jason High | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2012-10-13T00:00:00+00:00 | Jon Fitch | N | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2012-06-08T00:00:00+00:00 | Charlie Brenneman | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2012-01-14T00:00:00+00:00 | Carlo Prater | N | DQ | Welterweight Bout |
| 2011-08-27T00:00:00+00:00 | Luis Ramos | S | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.