| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-03T00:00:00+00:00 | Sergio Pettis | N | Decision - Unanimous | Flyweight Bout |
| 2015-03-14T00:00:00+00:00 | Henry Cejudo | N | Decision - Unanimous | Flyweight Bout |
| 2014-09-27T00:00:00+00:00 | Demetrious Johnson | N | Submission | UFC Flyweight Title Bout |
| 2014-05-10T00:00:00+00:00 | Louis Smolka | S | Decision - Split | Flyweight Bout |
| 2014-02-01T00:00:00+00:00 | Danny Martinez | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout |
| 2013-10-09T00:00:00+00:00 | Iliarde Santos | S | KO/TKO | Flyweight Bout |
| 2013-05-18T00:00:00+00:00 | Jussier Formiga | N | Decision - Unanimous | Flyweight Bout |
| 2012-12-29T00:00:00+00:00 | John Moraga | N | Submission | Flyweight Bout |
| 2012-07-11T00:00:00+00:00 | Josh Ferguson | S | Decision - Unanimous | Flyweight Bout |
| 2012-02-25T00:00:00+00:00 | Takeya Mizugaki | S | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2011-11-05T00:00:00+00:00 | Vaughan Lee | S | Decision - Split | Bantamweight Bout |
| 2011-05-28T00:00:00+00:00 | Michael McDonald | N | Decision - Split | Bantamweight Bout |
| 2011-01-22T00:00:00+00:00 | Will Campuzano | S | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.