| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-28T00:00:00+00:00 | Jorge Masvidal | S | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2015-02-14T00:00:00+00:00 | Brandon Thatch | S | Submission | Welterweight Bout |
| 2015-01-18T00:00:00+00:00 | Donald Cerrone | N | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2014-08-23T00:00:00+00:00 | Rafael Dos Anjos | N | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2014-06-07T00:00:00+00:00 | Rustam Khabilov | S | Submission | Lightweight Bout |
| 2014-01-25T00:00:00+00:00 | Josh Thomson | S | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2013-08-31T00:00:00+00:00 | Anthony Pettis | N | Submission | UFC Lightweight Title Bout |
| 2013-04-20T00:00:00+00:00 | Gilbert Melendez | S | Decision - Split | UFC Lightweight Title Bout |
| 2012-12-08T00:00:00+00:00 | Nate Diaz | S | Decision - Unanimous | UFC Lightweight Title Bout |
| 2012-08-11T00:00:00+00:00 | Frankie Edgar | S | Decision - Split | UFC Lightweight Title Bout |
| 2012-02-25T00:00:00+00:00 | Frankie Edgar | S | Decision - Unanimous | UFC Lightweight Title Bout |
| 2011-11-12T00:00:00+00:00 | Clay Guida | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2011-08-14T00:00:00+00:00 | Jim Miller | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2011-04-30T00:00:00+00:00 | Mark Bocek | S | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.