| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | San Francisco 49ers | Dallas Cowboys | 30-24 | — |
| 2023-10-09 | San Francisco 49ers | Dallas Cowboys | 42-10 | — |
| 2023-01-22 | San Francisco 49ers | Dallas Cowboys | 19-12 | — |
| 2022-01-16 | Dallas Cowboys | San Francisco 49ers | 17-23 | — |
| 2020-12-20 | Dallas Cowboys | San Francisco 49ers | 41-33 | — |
| 2017-10-22 | San Francisco 49ers | Dallas Cowboys | 10-40 | — |
| 2016-10-02 | San Francisco 49ers | Dallas Cowboys | 17-24 | — |
| 2014-09-07 | Dallas Cowboys | San Francisco 49ers | 17-28 | — |
| 2011-09-18 | San Francisco 49ers | Dallas Cowboys | 24-27 | — |
| 2008-11-23 | Dallas Cowboys | San Francisco 49ers | 35-22 | — |
14-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Dallas Cowboys 7, Unentschieden 0, San Francisco 49ers 7.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.