| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | 40-40 | — |
| 2024-01-14 | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | 32-48 | — |
| 2022-11-13 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys | 31-28 | — |
| 2019-10-06 | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | 24-34 | — |
| 2017-10-08 | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | 31-35 | — |
| 2017-01-15 | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | 31-34 | — |
| 2016-10-16 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys | 16-30 | — |
| 2015-12-13 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys | 28-7 | — |
| 2015-01-11 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys | 26-21 | — |
| 2013-12-15 | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | 36-37 | — |
16-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Dallas Cowboys 4, Unentschieden 1, Green Bay Packers 11.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.