| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | Buffalo Bills | Baltimore Ravens | 41-40 | — |
| 2025-01-19 | Buffalo Bills | Baltimore Ravens | 27-25 | — |
| 2024-09-30 | Baltimore Ravens | Buffalo Bills | 35-10 | — |
| 2022-10-02 | Baltimore Ravens | Buffalo Bills | 20-23 | — |
| 2021-01-17 | Buffalo Bills | Baltimore Ravens | 17-3 | — |
| 2019-12-08 | Buffalo Bills | Baltimore Ravens | 17-24 | — |
| 2018-09-09 | Baltimore Ravens | Buffalo Bills | 47-3 | — |
| 2016-09-11 | Baltimore Ravens | Buffalo Bills | 13-7 | — |
| 2013-09-29 | Buffalo Bills | Baltimore Ravens | 23-20 | — |
| 2010-10-24 | Baltimore Ravens | Buffalo Bills | 37-34 | — |
14-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Baltimore Ravens 7, Unentschieden 0, Buffalo Bills 7.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.