| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 31-35 | — |
| 2022-10-09 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 17-20 | — |
| 2020-12-20 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 33-26 | — |
| 2017-10-08 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 34-7 | — |
| 2015-12-21 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 17-40 | — |
| 2014-10-26 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 24-20 | — |
| 2013-12-01 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 24-21 | — |
| 2012-09-23 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 27-6 | — |
| 2011-11-13 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 17-21 | — |
| 2009-01-18 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 32-25 | — |
19-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Arizona Cardinals 11, Unentschieden 0, Philadelphia Eagles 8.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.