| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | Arizona Cardinals | New York Giants | 28-31 | — |
| 2020-12-13 | New York Giants | Arizona Cardinals | 7-26 | — |
| 2019-10-20 | New York Giants | Arizona Cardinals | 21-27 | — |
| 2017-12-24 | Arizona Cardinals | New York Giants | 23-0 | — |
| 2014-09-14 | New York Giants | Arizona Cardinals | 14-25 | — |
| 2011-10-02 | Arizona Cardinals | New York Giants | 27-31 | — |
| 2009-10-26 | New York Giants | Arizona Cardinals | 17-24 | — |
| 2008-11-23 | Arizona Cardinals | New York Giants | 29-37 | — |
| 2005-09-11 | New York Giants | Arizona Cardinals | 42-19 | — |
| 2004-11-14 | Arizona Cardinals | New York Giants | 17-14 | — |
17-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Arizona Cardinals 9, Unentschieden 0, New York Giants 8.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.