| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | Dallas Cowboys | Arizona Cardinals | 17-27 | — |
| 2023-09-24 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | 28-16 | — |
| 2022-01-02 | Dallas Cowboys | Arizona Cardinals | 22-25 | — |
| 2020-10-20 | Dallas Cowboys | Arizona Cardinals | 10-38 | — |
| 2017-09-26 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | 17-28 | — |
| 2014-11-02 | Dallas Cowboys | Arizona Cardinals | 17-28 | — |
| 2011-12-04 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | 19-13 | — |
| 2010-12-26 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | 27-26 | — |
| 2008-10-12 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | 30-24 | — |
| 2006-11-12 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | 10-27 | — |
19-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Arizona Cardinals 12, Unentschieden 0, Dallas Cowboys 7.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.