Ein Sleeper ist kein Bauchgefühl — es ist eine Preislücke. Das sind die Spieler, die der Markt am weitesten unter unserem Projektions-Board draftet (PPR): echte Average Draft Position vs. Modell-Rang, täglich aktualisiert. Und die Kehrseite: die Reaches, für die der Markt zu viel bezahlt.
| Spieler | Pos | Team | Modell-Rang | ADP-Rang | Lücke | Prog. Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 6 | 12 | +6 | 387 |
| Trey McBride | TE | ARI | 11 | 14 | +3 | 264 |
| Kyren Williams | RB | LA | 14 | 15 | +1 | 256 |
| Spieler | Pos | Team | Modell-Rang | ADP-Rang | Lücke | Prog. Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | NO | 202 | 27 | -175 | 173 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 188 | 26 | -162 | 111 |
| Christian Watson | WR | GB | 171 | 18 | -153 | 122 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 143 | 11 | -132 | 128 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 139 | 28 | -111 | 116 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 133 | 23 | -110 | 137 |
| Parker Washington | WR | JAX | 110 | 17 | -93 | 164 |
| David Montgomery | RB | HOU | 88 | 19 | -69 | 166 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 80 | 22 | -58 | 177 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 77 | 20 | -57 | 189 |
Daten-Baseline, kein Evangelium: Projections aus Vorjahresform, Usage und Gegnerstärke; ADP bewegt sich täglich und kennt die Verletzungsnews von gestern Abend nicht. Vor dem Draft immer die Reports prüfen. Zu Unterhaltungs-/Recherchezwecken — 18+.
Ein Spieler, dessen öffentliche Average Draft Position (ADP) deutlich später liegt als sein Rang auf unserem Value-over-Replacement-Board. Wir raten keine Narrative — wir messen die Lücke zwischen Marktpreis und Modellpreis, genau wie unsere Wettmodelle bei Buchmacherquoten.
Öffentliche Average Draft Position aus echten Drafts (Fantasy Football Calculator), gematcht auf unsere Spieler-Projections und mit den Rankings aktualisiert — die Sleeper-Liste bewegt sich also mit dem Draft-Season-Sentiment.
Einen schlechten Pick zu vermeiden ist so viel wert wie einen guten zu finden. Wenn der Markt einen Spieler konsistent 10+ Picks über seinem projizierten Value draftet, zahlt jemand in deiner Liga diese Prämie — es muss nicht du sein.