Edwin Jimenez steht mit 76 Home-Plate-Spielen in unserer MLB-Datenbank. Seine Spiele enden im Schnitt mit 8.67 kombinierten Runs, der Liga-Schnitt liegt bei 8.89 — die Tabellen unten schlüsseln das nach Saison auf und zeigen seine jüngsten Spiele. Umpire-Tendenzen sind ein kleiner Input für unser MLB-Totals-Modell, nie eine eigenständige Wettregel.
Kein anstehender Plate-Einsatz erfasst — MLB veröffentlicht die Umpire-Crews am Spieltag; am Nachmittag (US-Zeit) nochmal vorbeischauen.
| Saison | Spiele | Ø Total Runs | Over 8,5 % | Heimsieg % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 9.67 | 41.7% | 50.0% |
| 2025 | 25 | 8.08 | 44.0% | 36.0% |
| 2024 | 21 | 8.71 | 33.3% | 57.1% |
| 2023 | 18 | 8.78 | 44.4% | 55.6% |
| Datum | Spiel | Ergebnis | Total |
|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2026 | Miami Marlins @ Washington Nationals | 4–5 | 9 |
| 25. Aug. 2026 | Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | 3–4 | 7 |
| 19. Aug. 2026 | San Diego Padres @ New York Mets | 2–4 | 6 |
| 16. Aug. 2026 | Arizona Diamondbacks @ Atlanta Braves | 3–5 | 8 |
| 06. Juli 2026 | Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals | 4–3 | 7 |
| 09. Juni 2026 | Arizona Diamondbacks @ Miami Marlins | 6–10 | 16 |
| 04. Juni 2026 | San Francisco Giants @ Milwaukee Brewers | 12–9 | 21 |
| 30. Mai 2026 | Chicago Cubs @ St. Louis Cardinals | 6–1 | 7 |
| 06. Mai 2026 | Los Angeles Dodgers @ Houston Astros | 12–2 | 14 |
| 19. Apr. 2026 | San Diego Padres @ Los Angeles Angels | 2–1 | 3 |
Methode: Jede Zahl auf dieser Seite ist aus den beendeten MLB-Spielen unserer eigenen Modell-Datenbank (ab 2022) berechnet, in denen Edwin Jimenez als Home-Plate-Umpire erfasst war. "Over 8,5 %" ist der Anteil seiner Spiele mit 9+ kombinierten Runs; "Heimsieg %" wie oft das Heimteam mit ihm hinter der Plate gewann. Nur Umpires mit mindestens 30 Plate-Spielen bekommen eine Seite — kleinere Stichproben sind Rauschen. Eine ehrliche Einschränkung gilt für alles hier: Selbst mehrere Saisons an Plate-Spielen sind eine überschaubare Stichprobe, und der Großteil der Abweichung vom Liga-Schnitt ist Varianz, kein verborgener Edge.