Ben May steht mit 144 Home-Plate-Spielen in unserer MLB-Datenbank. Seine Spiele enden im Schnitt mit 9.61 kombinierten Runs, der Liga-Schnitt liegt bei 8.89 — die Tabellen unten schlüsseln das nach Saison auf und zeigen seine jüngsten Spiele. Umpire-Tendenzen sind ein kleiner Input für unser MLB-Totals-Modell, nie eine eigenständige Wettregel.
Kein anstehender Plate-Einsatz erfasst — MLB veröffentlicht die Umpire-Crews am Spieltag; am Nachmittag (US-Zeit) nochmal vorbeischauen.
| Saison | Spiele | Ø Total Runs | Over 8,5 % | Heimsieg % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 11.07 | 60.7% | 60.7% |
| 2025 | 30 | 9.73 | 60.0% | 53.3% |
| 2024 | 28 | 8.71 | 46.4% | 64.3% |
| 2023 | 29 | 10.45 | 62.1% | 34.5% |
| 2022 | 29 | 8.10 | 44.8% | 55.2% |
| Datum | Spiel | Ergebnis | Total |
|---|---|---|---|
| 27. Sept. 2026 | Arizona Diamondbacks @ San Diego Padres | 7–10 | 17 |
| 23. Sept. 2026 | Los Angeles Angels @ Athletics | 7–9 | 16 |
| 18. Sept. 2026 | Boston Red Sox @ Texas Rangers | 4–3 | 7 |
| 06. Sept. 2026 | Chicago Cubs @ Miami Marlins | 3–10 | 13 |
| 01. Sept. 2026 | New York Mets @ Tampa Bay Rays | 2–6 | 8 |
| 28. Aug. 2026 | Texas Rangers @ Milwaukee Brewers | 1–6 | 7 |
| 23. Aug. 2026 | Chicago Cubs @ Seattle Mariners | 19–2 | 21 |
| 17. Aug. 2026 | Detroit Tigers @ Pittsburgh Pirates | 8–5 | 13 |
| 30. Juli 2026 | Miami Marlins @ New York Mets | 2–4 | 6 |
| 26. Juli 2026 | New York Yankees @ Philadelphia Phillies | 4–11 | 15 |
Methode: Jede Zahl auf dieser Seite ist aus den beendeten MLB-Spielen unserer eigenen Modell-Datenbank (ab 2022) berechnet, in denen Ben May als Home-Plate-Umpire erfasst war. "Over 8,5 %" ist der Anteil seiner Spiele mit 9+ kombinierten Runs; "Heimsieg %" wie oft das Heimteam mit ihm hinter der Plate gewann. Nur Umpires mit mindestens 30 Plate-Spielen bekommen eine Seite — kleinere Stichproben sind Rauschen. Eine ehrliche Einschränkung gilt für alles hier: Selbst mehrere Saisons an Plate-Spielen sind eine überschaubare Stichprobe, und der Großteil der Abweichung vom Liga-Schnitt ist Varianz, kein verborgener Edge.