Angel Hernandez steht mit 45 Home-Plate-Spielen in unserer MLB-Datenbank. Seine Spiele enden im Schnitt mit 9.56 kombinierten Runs, der Liga-Schnitt liegt bei 8.89 — die Tabellen unten schlüsseln das nach Saison auf und zeigen seine jüngsten Spiele. Umpire-Tendenzen sind ein kleiner Input für unser MLB-Totals-Modell, nie eine eigenständige Wettregel.
Kein anstehender Plate-Einsatz erfasst — MLB veröffentlicht die Umpire-Crews am Spieltag; am Nachmittag (US-Zeit) nochmal vorbeischauen.
| Saison | Spiele | Ø Total Runs | Over 8,5 % | Heimsieg % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 10.14 | 71.4% | 42.9% |
| 2023 | 11 | 10.00 | 45.5% | 63.6% |
| 2022 | 27 | 9.22 | 44.4% | 22.2% |
| Datum | Spiel | Ergebnis | Total |
|---|---|---|---|
| 09. Mai 2024 | Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | 2–3 | 5 |
| 05. Mai 2024 | Boston Red Sox @ Minnesota Twins | 9–2 | 11 |
| 02. Mai 2024 | Cleveland Guardians @ Houston Astros | 3–2 | 5 |
| 21. Apr. 2024 | New York Mets @ Los Angeles Dodgers | 0–10 | 10 |
| 16. Apr. 2024 | San Diego Padres @ Milwaukee Brewers | 6–3 | 9 |
| 13. Apr. 2024 | Texas Rangers @ Houston Astros | 12–8 | 20 |
| 07. Apr. 2024 | Toronto Blue Jays @ New York Yankees | 3–8 | 11 |
| 30. Sept. 2023 | Cleveland Guardians @ Detroit Tigers | 0–8 | 8 |
| 27. Sept. 2023 | Pittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies | 6–7 | 13 |
| 14. Sept. 2023 | Washington Nationals @ Pittsburgh Pirates | 0–2 | 2 |
Methode: Jede Zahl auf dieser Seite ist aus den beendeten MLB-Spielen unserer eigenen Modell-Datenbank (ab 2022) berechnet, in denen Angel Hernandez als Home-Plate-Umpire erfasst war. "Over 8,5 %" ist der Anteil seiner Spiele mit 9+ kombinierten Runs; "Heimsieg %" wie oft das Heimteam mit ihm hinter der Plate gewann. Nur Umpires mit mindestens 30 Plate-Spielen bekommen eine Seite — kleinere Stichproben sind Rauschen. Eine ehrliche Einschränkung gilt für alles hier: Selbst mehrere Saisons an Plate-Spielen sind eine überschaubare Stichprobe, und der Großteil der Abweichung vom Liga-Schnitt ist Varianz, kein verborgener Edge.