| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 2-2 | — |
| 2023-09-30 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 2-0 | — |
| 2021-02-15 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 3-0 | — |
| 2020-11-22 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 0-1 | — |
| 2020-01-10 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 1-0 | — |
| 2019-10-26 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 1-1 | — |
| 2007-04-14 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 3-0 | — |
| 2006-11-25 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 1-0 | — |
| 2005-01-03 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 0-2 | — |
| 2004-09-11 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 1-2 | — |
14-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Sheffield United FC 4, Unentschieden 5, West Ham United FC 5.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.