| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Southampton FC | Sheffield United FC | 1-0 | — |
| 2025-09-30 | Sheffield United FC | Southampton FC | 1-2 | — |
| 2021-03-06 | Sheffield United FC | Southampton FC | 0-2 | — |
| 2020-12-13 | Southampton FC | Sheffield United FC | 3-0 | — |
| 2020-07-26 | Southampton FC | Sheffield United FC | 3-1 | — |
| 2019-09-14 | Sheffield United FC | Southampton FC | 0-1 | — |
| 2009-02-03 | Southampton FC | Sheffield United FC | 1-2 | — |
| 2008-10-21 | Sheffield United FC | Southampton FC | 0-0 | — |
| 2008-05-04 | Southampton FC | Sheffield United FC | 3-2 | — |
| 2007-09-29 | Sheffield United FC | Southampton FC | 1-2 | — |
14-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Sheffield United FC 3, Unentschieden 3, Southampton FC 8.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.