| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-30 | Bristol City FC | Wolverhampton Wanderers FC | 1-2 | — |
| 2017-09-12 | Wolverhampton Wanderers FC | Bristol City FC | 3-3 | — |
| 2017-04-08 | Bristol City FC | Wolverhampton Wanderers FC | 3-1 | — |
| 2016-12-26 | Wolverhampton Wanderers FC | Bristol City FC | 3-2 | — |
| 2016-03-08 | Wolverhampton Wanderers FC | Bristol City FC | 2-1 | — |
| 2015-11-03 | Bristol City FC | Wolverhampton Wanderers FC | 1-0 | — |
| 2013-03-16 | Wolverhampton Wanderers FC | Bristol City FC | 2-1 | — |
| 2012-12-01 | Bristol City FC | Wolverhampton Wanderers FC | 1-4 | — |
| 2009-01-17 | Bristol City FC | Wolverhampton Wanderers FC | 2-2 | — |
| 2008-09-27 | Wolverhampton Wanderers FC | Bristol City FC | 2-0 | — |
18-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Bristol City FC 3, Unentschieden 4, Wolverhampton Wanderers FC 11.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.