| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Swansea City AFC | Blackburn Rovers FC | 3-0 | — |
| 2024-10-19 | Blackburn Rovers FC | Swansea City AFC | 1-0 | — |
| 2024-03-02 | Swansea City AFC | Blackburn Rovers FC | 2-1 | — |
| 2023-10-28 | Blackburn Rovers FC | Swansea City AFC | 0-1 | — |
| 2023-02-18 | Blackburn Rovers FC | Swansea City AFC | 1-0 | — |
| 2022-08-06 | Swansea City AFC | Blackburn Rovers FC | 0-3 | — |
| 2022-02-05 | Swansea City AFC | Blackburn Rovers FC | 1-0 | — |
| 2021-08-07 | Blackburn Rovers FC | Swansea City AFC | 2-1 | — |
| 2021-03-09 | Blackburn Rovers FC | Swansea City AFC | 1-1 | — |
| 2020-10-31 | Swansea City AFC | Blackburn Rovers FC | 2-0 | — |
14-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: Blackburn Rovers FC 4, Unentschieden 4, Swansea City AFC 6.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.