| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 0-1 | — |
| 2025-11-01 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 0-0 | — |
| 2025-03-30 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 1-2 | — |
| 2024-11-08 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 0-0 | — |
| 2024-05-18 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 2-1 | — |
| 2024-01-13 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 0-0 | — |
| 2023-05-13 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 4-2 | — |
| 2022-11-13 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 4-1 | — |
| 2022-05-07 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 1-4 | — |
| 2021-12-15 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 0-0 | — |
16-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: 1. FC Union Berlin 8, Unentschieden 5, SC Freiburg 3.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.