| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 4-0 | — |
| 2026-01-15 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1-1 | — |
| 2025-05-17 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1-2 | — |
| 2025-01-15 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 0-2 | — |
| 2024-04-12 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2-0 | — |
| 2023-11-25 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 1-1 | — |
| 2023-05-06 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1-0 | — |
| 2022-11-09 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 2-2 | — |
| 2022-02-05 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2-0 | — |
| 2021-09-11 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 0-0 | — |
14-mal in unserer Datenbank. Gesamtbilanz: 1. FC Union Berlin 3, Unentschieden 5, FC Augsburg 6.
Nein — es ist exakt die Siegwahrscheinlichkeit/das prognostizierte Gesamtergebnis, das unser Modell produziert, veröffentlicht aus Transparenzgründen. Der konkrete Value-Bet-Pick mit Quote und empfohlenem Einsatz ist Teil des kostenpflichtigen Tarifs; diese Seite zeigt immer nur den Modell-Read, nie den Pick.